Kruviotsik TORX STAHLWILLE nr. 1410-1421
Kirjeldus
| Nr. | Suurus | Otsiku laius, mm | Nelikant kinnitus | L mm | Kaal, g |
| 1410 | T 6 | 1,6 | 1/4 | 26 | 5 |
| 1411 | T 7 | 2,0 | 1/4 | 26 | 5 |
| 1412 | T 8 | 2,3 | 1/4 | 26 | 5 |
| 1413 | T 9 | 2,5 | 1/4 | 26 | 5 |
| 1414 | T 10 | 2,7 | 1/4 | 26 | 5 |
| 1415 | T 15 | 3,3 | 1/4 | 26 | 5 |
| 1416 | T 20 | 3,8 | 1/4 | 26 | 5 |
| 1417 | T 25 | 4,4 | 1/4 | 26 | 6 |
| 1418 | T 27 | 5,0 | 1/4 | 26 | 6 |
| 1419 | T 30 | 5,5 | 1/4 | 26 | 6 |
| 1420 | T 40 | 6,6 | 1/4 | 26 | 7 |
| 1421 | T 45 | 7,8 | 1/4 | 26 | 8 |
Spetsifikatsioon
| Otsiku kinnitus | 1/4" |
| Pikkus | 26 mm |
| Toote tüüp | TORX otsikud |


